担保公司 项目信息 企业招聘
| 序号 | 公司名称 | 成立日期 | 注册资金 | 许 可 证 | 是否招聘 | 项目情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南邦成投资担保有限公司 | 2001年 | 1亿100万 | 通过初审 | ||
| 2 | 河南银信投资担保有限公司 | 2003年 | 1亿 | 通过初审 | ||
| 3 | 河南九鑫投资担保有限公司 | 2008-12-03 | 9800万 | 通过初审 | ||
| 4 | 河南国银投资担保有限公司 | 2004年 | 10001万元 | 通过初审 | ||
| 5 | 河南省弘鑫创业投资担保有限公司 | 2007-01-11 | 1.5亿 | 通过初审 | ||
| 6 | 河南丹石投资担保有限公司 | 2006年2月 | 1.1亿 | 通过初审 | ||
| 7 | 河南郡范投资担保有限公司 | 2009年2月 | 1亿元 | 通过初审 | ||
| 8 | 河南省祥博投资担保有限公司 | 2009-05-26 | 1亿900万 | 通过初审 | ||
| 9 | 河南为民投资担保有限公司 | 2010年 | 1亿元 | 未过初审 | ||
| 10 | 河南邦客投资担保有限公司 | 2009年 | 1.1亿 | 未过初审 | ||
| 11 | 河南万豪投资担保有限公司 | 2008-04-14 | 5000万元 | 未过初审 | ||
| 12 | 河南广誉投资担保有限公司 | 2009-05-11 | 3000万 | 未过初审 | ||
| 13 | 河南银泽投资担保有限公司 | 2007年底 | 5000万 | 未过初审 | ||
| 14 | 河南华烨投资担保有限公司 | 2010年 | 5000万 | 未过初审 | ||
| 15 | 河南国行投资担保有限公司 | 2008-10-13 | 6000万 | 未过初审 | ||
| 16 | 河南智合投资担保有限公司 | 2009-05-18 | 1亿1万 | 未过初审 | ||
| 17 | 河南鼎昌投资担保有限公司 | 2009年 | 1.1亿元 | 未过初审 | ||
| 18 | 河南锦华投资担保有限公司 | 未过初审 | ||||
| 19 | 河南省广泽投资担保有限公司 | 2009年 | 6000万 | 未过初审 | ||
| 20 | 河南信捷担保有限公司 | 2009-07-28 | 6060万 | 未过初审 | ||
| 21 | 河南国创投资担保有限公司 | 2010-03-04 | 3000万 | 未过初审 | ||
| 22 | 河南豫德投资担保有限公司 | 2010-03-25 | 10001万元 | 未过初审 | ||
| 23 | 开封银基中小企业担保有限公司 | 2009-07-31 | 5000万 | 通过初审 | ||
| 24 | 河南瑞佳隆投资担保有限公司 | 2009年3月 | 1亿 | 通过初审 | ||
| 25 | 河南宏业投资担保有限公司 | 2010-12-16 | 1.1亿 | 通过初审 | ||
| 26 | 河南信诚华夏投资担保有限公司 | 2009-05-11 | 1.2亿元 | 通过初审 | ||
| 27 | 河南省工商联投资担保有限公司 | 2009年12月 | 1.2亿 | 通过初审 | ||
| 28 | 河南省豫祥投资担保有限公司 | 2009-02-06 | 10002万元 | 通过初审 | ||
| 29 | 河南绿城担保有限公司 | 2010-12-16 | 2亿元 | 通过初审 | ||
| 30 | 河南新光大投资担保有限公司 | 2011-01-24 | 10858万元 | 已获证 | ||
| 31 | 河南长融投资担保有限公司 | 2009-04-21 | 11600万 | 通过初审 | ||
| 32 | 河南大德良行投资担保有限公司 | 2010-09-16 | 1亿 | 通过初审 | ||
| 33 | 河南申发投资担保有限公司 | 1.01亿 | 通过初审 | |||
| 34 | 河南金元投资担保有限公司 | 2008年8月16日 | 1亿 | 通过初审 | ||
| 35 | 河南海林投资担保有限公司 | 2009-02-23 | 1亿 | 通过初审 | ||
| 36 | 河南任信投资担保有限公司 | 于2009年1月 | 1亿元 | 通过初审 | ||
| 37 | 河南九信中小企业投资担保有限公司 | 2008年 | 1.2亿元 | 通过初审 | ||
| 38 | 河南中联信担保有限公司 | 2008-12-19 | 10001万元 | 通过初审 | ||
| 39 | 河南金钥匙投资担保有限公司 | 2009-03-09 | 5001万 | 通过初审 | ||
| 40 | 河南江山投资担保有限公司 | 2010年9月14日 | 1亿10万 | 通过初审 | ||
| 41 | 河南浩宸投资担保有限公司 | 2009年10月 | 11800万元 | 通过初审 | ||
| 42 | 河南国贸投资担保有限公司 | 2009年8月 | 5000万元 | 通过初审 | ||
| 43 | 河南红特投资担保有限公司 | ZD20100155 | 1.0008亿 | 通过初审 | ||
| 44 | 河南金力投资担保有限公司 | 2010年 | 1亿元 | 通过初审 | ||
| 45 | 河南建保担保有限公司 | 2006年4月 | 1亿 | 通过初审 | ||
| 46 | 河南明宇投资担保有限公司 | 2009年5月 | 1亿 | 通过初审 | ||
| 47 | 河南泰祥投资担保有限公司 | 2009-11-06 | 1亿 | 通过初审 | ||
| 48 | 河南省城乡小康进达投资担保公司 | 2009-05-06 | 1亿100万 | 通过初审 | ||
| 49 | 河南昊澜投资担保有限公司 | 2009年 | 10006万元 | 通过初审 | ||
| 50 | 郑州安驰担保有限公司 | 2004年12月 | 3亿 | 已获证 | ||
| 51 | 河南鼎兴投资担保有限公司 | 2008年10月8日 | 1亿900万 | 通过初审 | ||
| 52 | 河南金联投资担保有限公司 | 2009年6月 | 1亿元 | 通过初审 | ||
| 53 | 河南艾德投资担保有限公司 | 2008-12-18 | 10200万元 | 通过初审 | ||
| 54 | 河南兴业投资担保有限公司 | 2004年1月17日 | 一亿六千万元 | 通过初审 | ||
| 55 | 河南诺安投资担保有限公司 | 2008-10-29 | 1亿 | 通过初审 | ||
| 56 | 河南浙鑫投资担保有限公司 | 2009-05-22 | 1亿800万元 | 通过初审 | ||
| 57 | 河南鑫泓投资担保有限公司 | 2009-08-19 | 1亿60万 | 通过初审 | ||
| 58 | 郑州诚裕投资担保有限公司 | 2008年9月 | 5000万 | 通过初审 | ||
| 59 | 郑州东方企业投资担保有限公司 | 2003年9月 | 1亿 | 通过初审 | ||
| 60 | 河南省光大伟业投资担保有限公司 | 2010-01-28 | 5000万 | 通过初审 | ||
| 61 | 郑州新民生投资担保有限公司 | 2008-04-28 | 1.3亿 | 通过初审 | ||
| 62 | 河南诺德投资担保股份有限公司 | 2009-06-30 | 1亿 | 通过初审 | ||
| 63 | 郑州振原投资担保有限公司 | 2009年10月9日 | 7700万 | 通过初审 | ||
| 64 | 郑州市顺德丰投资担保有限公司 | 2009-10-14 | 5500万 | 通过初审 | ||
| 65 | 河南银达投资担保有限公司 | 2006-10-26 | 1亿 | 通过初审 | ||
| 66 | 河南农开投资担保股份有限公司 | 2008-06-05 | 11390万 | 通过初审 | ||
| 67 | 郑州银根投资担保有限公司 | 5000万 | 通过初审 | |||
| 68 | 河南商联投资担保有限公司 | 2008年12月 | 9900万 | 通过初审 | ||
| 69 | 郑州二七担保有限公司 | 2009年5月12日 | 1亿 | 通过初审 | ||
| 70 | 河南天源亨利投资担保有限公司 | 2004-09-30 | 1亿 | 通过初审 | ||
| 71 | 郑州中小企业担保有限公司 | 2004年1月18日 | 4.01亿元 | 通过初审 | ||
| 72 | 河南华商投资担保有限公司 | 2009-06-25 | 1.2亿 | 通过初审 | ||
| 73 | 河南鑫银盛投资担保有限公司 | 2008年 | 1.2亿 | 通过初审 | ||
| 74 | 河南省嘉晟投资担保有限公司 | 2004年 | 5000万元 | 通过初审 | ||
| 75 | 河南万方投资担保有限公司 | 2006-08-14 | 1亿800万元 | 通过初审 | ||
| 76 | 河南省华侨投资担保有限公司 | 2005年11月 | 10000万 | 通过初审 | ||
| 77 | 郑州市上街中小企业担保有限公司 | 2004-10-22 | 9960万元 | 通过初审 | ||
| 78 | 河南省昶晟投资担保有限公司 | 2009-04-03 | 1.3亿 | 通过初审 | ||
| 79 | 河南隆盛投资担保有限公司 | 2008年 | 1.09亿 | 通过初审 | ||
| 80 | 河南大晟投资担保有限公司 | 2009-07-03 | 6006万 | 通过初审 | ||
| 81 | 河南健达投资担保有限公司 | 2008年12月30日 | 7千万 | 通过初审 | ||
| 82 | 河南省盐业担保有限公司 | 2010-08-11 | 1亿 | 通过初审 | ||
| 83 | 河南亿诺投资担保有限公司 | 2009-01-05 | 1.1亿 | 通过初审 | ||
| 84 | 河南省中泽投资担保有限公司 | 2006-09-19 | 1亿 | 通过初审 | ||
| 85 | 河南瑞远投资担保有限公司 | 2009-06-24 | 1亿 | 通过初审 | ||
| 86 | 河南金水杨金投资担保股份有限公司 | 2009年12月 | 一亿元 | 通过初审 | ||
| 87 | 郑州正和投资担保有限公司 | 2006年1月17日 | 1亿元 | 通过初审 | ||
| 88 | 河南海宝投资担保有限公司 | 2009-08-17 | 10999万元 | 通过初审 | ||
| 89 | 河南银众投资担保有限公司 | 2008-07-31 | 1亿元 | 通过初审 | ||
| 90 | 河南天德投资担保有限公司 | 2010年3月 | 12800万元 | 通过初审 | ||
| 91 | 河南小康明华投资担保有限公司 | 2010-05-20 | 1.2亿 | 通过初审 | ||
| 92 | 河南惠济开元投资担保有限公司 | 2008-12-03 | 1亿 | 通过初审 | ||
| 93 | 河南省百盈投资担保有限公司 | 2009-10-22 | 1亿 | 通过初审 | ||
| 94 | 河南丰绅投资担保有限公司 | 2007-02-06 | 1亿 | 通过初审 | ||
| 95 | 河南新优阳投资担保有限公司 | 2008-07-04 | 1亿 | 通过初审 | ||
| 96 | 中信(河南)联合投资担保有限公司 | 2004-05-13 | 3000万 | 通过初审 | ||
| 97 | 河南端木风投资担保有限公司 | 2010-01-12 | 1.1亿 | 通过初审 | ||
| 98 | 河南豫商投资担保有限公司 | 2007-07-16 | 1亿 | 通过初审 | ||
| 99 | 河南正邦投资担保有限公司 | 2008-03-24 | 1亿 | 通过初审 | ||
| 100 | 河南省金昌投资担保有限公司 | 2010年1月28日 | 1亿 | 通过初审 | ||
| 101 | 河南金支点投资担保有限公司 | 2007-07-30 | 5000万 | 通过初审 | ||
| 102 | 河南和信投资担保有限公司 | 2010-05-14 | 5020万元 | 通过初审 | ||
| 103 | 河南浦发投资担保有限公司 | 2010-05-18 | 1亿 | 通过初审 | ||
| 104 | 河南联合投资担保有限公司 | 2004-12-15 | 1亿1千万 | 通过初审 | ||
| 105 | 河南省龙头投资担保股份有限公司 | 2010-07-16 | 1.573亿 | 通过初审 | ||
| 106 | 河南省银融投资担保有限公司 | 2006-07-14 | 1亿 | 通过初审 | ||
| 107 | 河南元亨投资担保有限公司 | 2009-04-15 | 1亿 | 通过初审 | ||
| 108 | 郑州三赢投资担保有限公司 | 2003-05-09 | 6000万 | 通过初审 | ||
| 109 | 河南中德合诚担保有限公司 | 通过初审 | ||||
| 110 | 河南九九九投资担保有限公司 | 2010-09-16 | 5200万 | 通过初审 | ||
| 111 | 郑州弘益投资担保有限公司 | 通过初审 | ||||
| 112 | 河南保胜投资担保有限公司 | 2010-09-10 | 5000万 | 通过初审 | ||
| 113 | 河南安信投资担保有限公司 | 2007-04-11 | 5000万 | 已获证 | ||
| 114 | 河南经贸投资担保有限公司 | 2009-07-20 | 10001万元 | 通过初审 | ||
| 115 | 河南中服投资担保有限公司 | 2008 | 一亿元 | 通过初审 | ||
| 116 | 河南昂明投资担保股份有限公司 | 2010-01-08 | 1亿100万 | 通过初审 |
| 序号 | 项目名称 | 担保公司 | 融资金额 | 用款周期 | 抵押物 | 项目进度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州现房一对一 | 河南某投资公司 | 30万 | 6个月 | 现房抵押 | 未完成 |
| 序号 | 岗位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 招聘人数 | 招聘进度 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投资客户经理 | 河南邦客投资担保有限公司 | 郑州 | 5人 | 进行中 | 2012-03-04 |
| 2 | 客户经理 | 河南万豪投资担保有限公司 | 郑州 | 20人 | 进行中 | 2012-03-02 |
| 3 | 项目经理 | 河南万豪投资担保有限公司 | 郑州 | 若干 | 进行中 | 2012-03-04 |
| 4 | 客户经理 | 河南金点投资担保有限公司 | 郑州 | 若干 | 进行中 | 2012-03-04 |
| 5 | 风控专员 | 河南金点投资担保有限公司 | 郑州 | 若干 | 进行中 | 2012-03-04 |
| 6 | 理财顾问 | 河南广誉投资担保有限公司 | 郑州 | 若干 | 进行中 | 2012-03-02 |
| 7 | 实习生 | 河南广誉投资担保有限公司 | 郑州 | 10人 | 进行中 | 2012-03-04 |
| 8 | 法务专员 | 河南银泽投资担保有限公司 | 郑州 | 1人 | 进行中 | 2012-03-04 |
| 9 | 业务副总 | 河南华烨投资担保有限公司 | 郑东新区 | 若干 | 进行中 | 2012-02-20 |
| 10 | 项目经理 | 河南国行投资担保有限公司 | 郑州 | 若干 | 进行中 | 2012-03-02 |
| 11 | 担保客户经理 | 河南智合投资担保有限公司 | 郑州 | 10人 | 进行中 | 2012-03-03 |
| 12 | 会计 | 郑州银根投资担保有限公司 | 郑州 | 若干 | 进行中 | 2012-02-26 |
| 13 | 厨师 | 河南丹石投资担保有限公司 | 郑州 | 1人 | 进行中 | 2012-02-26 |
| 14 | 行政前台 | 河南丹石投资担保有限公司 | 郑州 | 1人 | 进行中 | 2012-02-26 |
| 15 | 客户经理 | 河南丹石投资担保有限公司 | 郑州 | 10人 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 16 | 融资项目经理 | 河南海林投资担保有限公司 | 郑州 | 6人 | 进行中 | 2012-02-26 |
| 17 | 项目经理 | 河南鼎昌投资担保有限公司 | 郑州 | 若干 | 进行中 | 2012-02-26 |
| 18 | 招商项目主管 | 河南鼎昌投资担保有限公司 | 郑州 | 1人 | 进行中 | 2012-02-26 |
| 19 | 风控项目经理 | 河南银达投资担保有限公司 | 郑州 | 5人 | 进行中 | 2012-02-26 |
| 20 | 融资项目经理 | 河南银达投资担保有限公司 | 郑州 | 5人 | 进行中 | 2012-02-26 |
| 21 | 业务副总 | 河南锦华投资担保有限公司 | 郑州 | 1人 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 22 | 营销总监 | 河南锦华投资担保有限公司 | 郑州 | 若干 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 23 | 市场部经理 | 河南锦华投资担保有限公司 | 郑州 | 若干 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 24 | 集团绩效主管 | 河南太平洋投资担保有限公司 | 郑州 | 1人 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 25 | 保洁 | 河南兆裕投资担保有限公司 | 郑州 | 1人 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 26 | 资金事业部 | 河南为民投资担保有限公司 | 郑州 | 若干 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 27 | 证券/金融投资人员 | 河南浩宸投资担保有限公司 | 郑州 | 2人 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 28 | 业务副总 | 河南腾飞投资担保有限公司 | 郑州 | 3人 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 29 | 总经理 | 河南腾飞投资担保有限公司 | 郑州 | 3人 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 30 | 人事行政助理 | 河南腾飞投资担保有限公司 | 郑州 | 1人 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 31 | 司机 | 河南腾飞投资担保有限公司 | 郑州 | 2人 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 32 | 融资项目经理 | 河南银信投资担保有限公司 | 郑州 | 2人 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 33 | 基金经理 | 河南班喜投资有限公司 | 郑州 | 若干 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 34 | 法务专员 | 河南银信投资担保有限公司 | 郑州 | 1人 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 35 | 管理合伙人/执行总裁 | 河南班喜投资有限公司 | 郑州 | 1人 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 36 | 风控客户经理 | 河南银信投资担保有限公司 | 郑州 | 若干 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 37 | 融资客户经理 | 河南银信投资担保有限公司 | 2012-02-25 | 若干 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 38 | 风控部经理 | 河南太平洋投资担保有限公司 | 郑州 | 1人 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 39 | 总经理助理 | 河南浦发投资担保有限公司 | 郑州 | 1人 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 40 | 行政内勤 | 河南浦发投资担保有限公司 | 郑州 | 1人 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 41 | 设计专员/主管 | 河南省广泽投资担保有限公司 | 郑州 | 2人 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 42 | 项目投资专员 | 河南信捷担保有限公司 | 郑州 | 2人 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 43 | 融资部经理 | 河南国创投资担保有限公司 | 郑州 | 1人 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 44 | 融资专员 | 河南国创投资担保有限公司 | 郑州 | 若干 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 45 | 银保业务经理 | 河南腾飞投资担保有限公司 | 郑州 | 6人 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 46 | 财务总监 | 河南亚圣投资担保有限公司 | 郑州 | 若干 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 47 | 客户经理 | 河南浩宸投资担保有限公司 | 郑州 | 若干 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 48 | 投资顾问 | 河南豫德投资担保有限公司 | 郑州 | 2人 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 49 | 融资项目经理 | 河南豫德投资担保有限公司 | 郑州 | 5人 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 50 | 融资顾问 | 河南豫德投资担保有限公司 | 郑州 | 3人 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 51 | 投资客户经理 | 河南豫德投资担保有限公司 | 郑州 | 5人 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 52 | 风控经理 | 河南新光大投资担保有限公司 | 郑州 | 若干 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 53 | 项目经理 | 河南新光大投资担保有限公司 | 郑州 | 若干 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 54 | 保后管理 | 河南新光大投资担保有限公司 | 郑州 | 2人 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 55 | 担保经理 | 河南金力投资担保有限公司 | 郑州 | 2人 | 进行中 | 2012-02-25 |
| 56 | 担保业务部经理 | 河南健达投资担保有限公司 | 郑州 | 若干 | 进行中 | 2012-02-25 |





